| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:55-14:00 | 致辞 | 吴夏秋 | 浙江中医药大学公共卫生学院中医预防医学研究所 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:15 | 生物标记物在体检人群心血管风险评估中的应用 | 褚 熙 | 首都医科大学宣武医院 | 
| 2 | 14:15-14:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20-14:35 | 分子诊断在慢性病早期筛查中的应用价值 | 帅 平 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
| 2 | 14:35-14:40 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40-14:55 | 体检人群血脂异常医学营养管理 | 袁向珍 | 内蒙古医科大学附属医院 | 
| 2 | 14:55-15:00 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00-15:15 | 体检数据应用实践与思考 | 冷 松 | 大连医科大学附属第二医院 | 
| 2 | 15:15-15:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20-15:35 | 智惠全景健康管理的工具和实践探索 | 朱师达 | 深圳华大基因股份有限公司 | 
| 2 | 15:35-15:40 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:40-15:55 | 基于影像学技术的抑郁症脑机制研究 | 袁福来 | 中南大学湘雅医院 | 
| 2 | 15:55-16:00 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:15 | 基于基因组医学的健康管理 | 龚 波 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
| 2 | 16:15-16:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:20-16:35 | 5G+三早糖尿病健康管理的精准个性化干预 | 陈奕滔 | 浙江中医药大学 | 
| 2 | 16:35-16:40 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:40-16:55 | 肺癌筛查与肺结节甄别的进展与实践 | 鲁 璟 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 2 | 16:55-17:00 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00-17:15 | 健康管理临床研究促进学科发展 | 李 莹 | 中南大学湘雅三医院 | 
| 2 | 17:15-17:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:20-17:35 | 山东多中心轻度认知障碍纵向队列研究 | 张红玉 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 
| 2 | 17:35-17:40 | 互动提问 | ||
