| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:55-14:00 | 致辞 | 李春林 | 中国人民解放军总医院第八医学中心 | 
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:15 | 慢病管理中风险因素的可信等级 | 付 君 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 
| 2 | 14:15-14:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20-14:35 | 体检要有“体” | 王 鹏 | 北京大学第三医院 | 
| 2 | 14:35-14:40 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40-14:55 | 心身疾病风险评估管理规范 | 陈宗涛 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 
| 2 | 14:55-15:00 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00-15:15 | 以案例实践推进质量持续改进 | 葛珊珊 | 山西医科大学第一医院 | 
| 2 | 15:15-15:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20-15:35 | 慢病运动管理的难点与解决策略 | 王维民 | 中国人民解放军总医院第二医学中心 | 
| 2 | 15:35-15:40 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:40-15:55 | 心理健康管理模式研究 | 李洪军 | 吉林大学中日联谊医院 | 
| 2 | 15:55-16:00 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00-16:15 | 脑认知健康的数智化评估 | 郭 谊 | 浙江大学 | 
| 2 | 16:15-16:20 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:20-16:35 | 体检中常见心电图的临床意义 | 吕 雪 | 河南省人民医院 | 
| 2 | 16:35-16:40 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:40-16:55 | 器官衰老研究与慢病管理 | 钟 勇 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 
| 2 | 16:55-17:00 | 互动提问 | ||
| 编号 | 时间 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00-17:15 | 情绪管理在心理健康管理的应用 | 孙 英 | 青岛大学附属医院 | 
| 2 | 17:15-17:20 | 互动提问 | ||
| 3 | 17:20-17:35 | 慢阻肺合并心血管疾病共病的研究进展 | 张雅囡 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 4 | 17:35-17:40 | 互动提问 | ||
